ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱିଚ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ତାରର ଦଉଡି ୱିଚ୍ ଗାଲଭାନାଇଜ୍ ପାଇଁ ଚାଇନା କାରଖାନା |
ଆମେ ସାଧାରଣତ the “ଗୁଣବତ୍ତା ଅତି ପ୍ରଥମେ, ସମ୍ମାନ ସୁପ୍ରିମୋ” ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଲାଗି ରହିଥାଉ | ଆମର ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ମୂଲ୍ୟର ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ସମାଧାନ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱିଚ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ୱାୟାର୍ ଦଉଡି ୱିଚ୍ ଗାଲ୍ଭାନାଇଜଡ୍ ପାଇଁ ଚାଇନା କାରଖାନା ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଦୋକାନୀମାନେ ଆମର ଉତ୍ପାଦନ ସୁବିଧାକୁ ଆସିବାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଏକ ଜିତିବା ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ!
ଆମେ ସାଧାରଣତ the “ଗୁଣବତ୍ତା ଅତି ପ୍ରଥମେ, ସମ୍ମାନ ସୁପ୍ରିମୋ” ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଲାଗି ରହିଥାଉ | ଆମର ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ମୂଲ୍ୟର ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ସମାଧାନ, ତୁରନ୍ତ ବିତରଣ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସେବା ସହିତ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ |ଚାଇନା ତାର ଦଉଡି ଏବଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱିଚ୍ |, ନୂତନ ଶତାବ୍ଦୀରେ, ଆମେ ଆମର ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ଆତ୍ମା “ୟୁନାଇଟେଡ୍, ପରିଶ୍ରମୀ, ଉଚ୍ଚ ଦକ୍ଷତା, ନବସୃଜନ” କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁ ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ଆଧାର କରି ଆମର ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବା, ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହେବା, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବା ”| ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଆମେ ଏହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ନେଇଥାଉ |
【ମ function ଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ】ମାନୁଆଲ୍ କ୍ରଙ୍କ୍ ୱିଞ୍ଚର ବିଭିନ୍ନ ଆକାର ଏବଂ ଦଉଡି ଅନୁଯାୟୀ ଭିନ୍ନ ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କ୍ଷମତା ଅଛି, ଏବଂ ଦୃ urdy ଇସ୍ପାତ ସଂରଚନା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଭାର ଉଠାଇବା ଏବଂ ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ | ସହଜ ପୋର୍ଟେବିଲିଟି ଏବଂ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ପାଇଁ ଡଙ୍ଗା, ଲନ୍ ଯନ୍ତ୍ରପାତି କିମ୍ବା ଭାରୀ ଜିନିଷ ଉଠାଇବା / ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ |
Quality ଉଚ୍ଚମାନର ସାମଗ୍ରୀ】ଭାରୀ ଷ୍ଟିଲ୍ ନିର୍ମାଣ, କଠିନ ଷ୍ଟିଲ୍ ଗିଅର୍ | ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ପାଇଁ ବୃତ୍ତିଗତ ଗାଲଭାନାଇଜଡ୍ ଚିକିତ୍ସା କିମ୍ବା ସ୍ପ୍ରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ | କଠିନ ଷ୍ଟିଲ୍ ଡବଲ୍ ଗିଅର୍, ପରିଧାନ-ପ୍ରତିରୋଧୀ, ସ୍ଥାୟୀ, କ୍ଷୟ-ପ୍ରତିରୋଧକ, ଅପେକ୍ଷାକୃତ କଠିନ ପାଗ କିମ୍ବା ପରିବେଶରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ |
ସଂରଚନା】ହୁକ୍ ସହିତ ଏହି ସାମୁଦ୍ରିକ ୱିଚ୍ ବେଲ୍ଟ ଏର୍ଗୋନୋମିକ୍ ଏବଂ ହାତର ଥକ୍କାପଣକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଆରାମଦାୟକ ଅଟେ | ହୁକ୍ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ପରିକଳ୍ପିତ ଦୁଇ-ମାର୍ଗ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସୁରକ୍ଷା ପାଉଲ୍ ଆଗକୁ ଏବଂ ଓଲଟା ରାଞ୍ଚେଟ୍ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଏ |
【ଶରୀରର ଆକାର】ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍ କ୍ରଙ୍କ୍ ବେଲ୍ଟ ୱିଚ୍ ଆକାରରେ ଛୋଟ, ଛୋଟ ଏବଂ ପୋର୍ଟେବଲ୍, ଫୋକସରେ ହାଲୁକା, ଅଧିକ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ |
ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସୁବିଧା |
1. ନିରାପଦ ସ୍ୱୟଂ ଲକିଂ ସ୍କ୍ରୁ, ସ୍ଥିର ଏବଂ ସୁନ୍ଦର, ସ୍ଥାୟୀ |
2. ଡବଲ୍-ସାଇଡ୍ ବ୍ରଶ୍ ଅଣ-ଏମ୍ବ୍ରୋଡେଡ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍, ସେବା ଜୀବନ ବ ending ାଇଥାଏ |
3. ସ୍ v ତନ୍ତ୍ର ଭାକ୍ୟୁମ୍-ଚିକିତ୍ସିତ ଗିଅର୍, ଉଚ୍ଚ ଯୋଗଦାନ, ଅଧିକ ଶକ୍ତି |
4. ଉଚ୍ଚ-ଶକ୍ତି ଉଠାଇବା ରିଙ୍ଗ, ପରିଧାନ-ପ୍ରତିରୋଧୀ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଭାଙ୍ଗିବା ସହଜ ନୁହେଁ |
5. ନୋ-ସ୍ଲିପ୍ ରବର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍, ଅଲଗା, ସହଜ ଏବଂ ସୁବିଧାଜନକ |
ପ୍ୟାକେଜିଂ ଏବଂ ପଠାଇବା:
FOB ପୋର୍ଟ: ନିଙ୍ଗବୋ |
ଲିଡ୍ ସମୟ: ପ୍ରାୟ 60 ଦିନ |
ରପ୍ତାନି କାର୍ଟନ୍ ପ୍ରତି ୟୁନିଟ୍: କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇଛି |
ଦେୟ ଏବଂ ବିତରଣ:
ଦେୟ ପଦ୍ଧତି: ଆଡଭାନ୍ସ ଟିଟି, ଟି / ଟି, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୟୁନିଅନ୍, ପେପାଲ, L / C ..
ବିତରଣ ବିବରଣୀ: ଅର୍ଡର ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପରେ 30-50 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ |
ପ୍ରୟୋଗ: ଶିଳ୍ପ ଉଠାଇବା, କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ, ଟ୍ରେଲର ଆସେସୋରିଜ୍, ମେଲ୍ ଆସେସୋରିଜ୍ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |
Wii-e ଦଉଡି ସହିତ ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ୱିଚ୍ |
ଭାଗ ନଂ | ମୂଲ୍ୟାୟନ କ୍ଷମତା (Ibs / kg) | ଭାଙ୍ଗିବା ଶକ୍ତି (Ibs / kg) | କେବୁଲର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ | | ଗିଅର ଅନୁପାତ | | ଉପାୟ / ଗତି | QTY / CTN (PCS) | NW / CTN (କିଗ୍ରା) |
SL-HW600C | | 272 | 408 | φ4 ମିମି * 8 ମି | 3.2: 1 | 1 ମାର୍ଗ / 1 ଗତି | 12 | 30 |
SL-HW800C | | 362 | 544 | φ4 ମିମି * 8 ମି | 3.2: 1 | 1 ମାର୍ଗ / 1 ଗତି | 12 | 30 |
SL-HW1000C | | 454 | 675 | φ4mm * 10m | 4.1: 1 | 2 ମାର୍ଗ / 1 ଗତି | 6 | 22 |
SL-HW1200C | | 540 | 810 | φ4mm * 10m | 4.1: 1 | 2 ମାର୍ଗ / 1 ଗତି | 6 | 22 |
SL-HW1400C | | 640 | 900 | φ5mm * 10m | 4: 1 | | 2 ମାର୍ଗ / 1 ଗତି | 6 | 25 |
SL-HW1600C | | 700 | 1080 | φ5mm * 10m | 4: 1 | | 2 ମାର୍ଗ / 1 ଗତି | 6 | 25 |
SL-HW1800C | | 800 | 1200 | φ5 ମିମିw10 ମି | 4 : 1/8 : 1 | 2 ମାର୍ଗ / 2 ଗତି | 4 | 22.5 |
SL-HW2000C | | 900 | 1350 | φ5mm * 10m | 4 : 1/8 : 1 | 2 ମାର୍ଗ / 2 ଗତି | 4 | 23 |
SL-HW2500C | | 1100 | 1650 | φ5 ମିମିw10 ମି | 4 : 1/8 : 1 | 2 ମାର୍ଗ / 2 ଗତି | 4 | 23 |
SL-HW3000C | | 1360 | 2040 | φ6mm * 10m | 4.4: 1 / 9.3 : 1 | 2 ମାର୍ଗ / 2 ଗତି | 2 | 17.5 |
SL-HW3200C | | 1455 | 2180 | φ6mm * 10m | 4.4: 179.3: 1 | 2 ମାର୍ଗ / 2 ଗତି | 2 | 17.5 |
SL-HW3500C | | 1590 | 2385 | φ6mm * 10m | 4.4: 1/93: 1 | 2 ମାର୍ଗ / 2 ଗତି | 2 | 17.5 |
ୱେବ୍ ୱିଙ୍ଗ୍ ସହିତ ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ୱିଚ୍ |
ଭାଗ ନଂ | ମୂଲ୍ୟାୟନ କ୍ଷମତା (Ibs / kg) | ଭାଙ୍ଗିବା ଶକ୍ତି (Ibs / kg) | ୱେବବିଙ୍ଗର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ | | ଗିଅର ଅନୁପାତ | | ଉପାୟ / ଗତି | QTY / CTN (PCS) | NW / CTN (କିଗ୍ରା) |
SL-HW600W | | 272 | 408 | 50 ମିମି * 6 ମି | 3.2: 1 | 1 ମାର୍ଗ / 1 ଗତି | 12 | 25 |
SL-HW800W | | 362 | 544 | 50 ମିମି * 6 ମି | 3.2: 1 | 1 ମାର୍ଗ / 1 ଗତି | 12 | 25 |
SL-HW1000W | | 454 | 675 | 50 ମିମି * 8 ମି | 4.1: 1 | 2 ମାର୍ଗ / 1 ଗତି | 6 | 19 |
SL-HW1200W | | 550 | 825 | 50 ମିମି * 8 ମି | 4.1: 1 | 2 ମାର୍ଗ / 1 ଗତି | 6 | 19 |
SL-HW1400W | | 640 | 900 | 50mm * 10m | 4: 1 | | 2 ମାର୍ଗ / 1 ଗତି | 6 | 22.5 |
SL-HW1600W | | 700 | 1080 | 50mm * 10m | 4: 1 | | 2 ମାର୍ଗ / 1 ଗତି | 6 | 22.5 |
SL-HW1800W | | 800 | 1200 | 50mm * 10m | 4 : 1/8 : 1 | 2 ମାର୍ଗ / 2 ଗତି | 4 | 20.5 |
SL-HW2000W | | 900 | 1350 | 50mm * 10m | 4 : 1/8 : 1 | 2 ମାର୍ଗ / 2 ଗତି | 4 | 21.5 |
SL-HW2500W | | 1100 | 1650 | 50mm * 10m | 4 : 1/8 : 1 | 2 ମାର୍ଗ / 2 ଗତି | 4 | 21.5 |
SL-HW3000W | | 1360 | 2040 | 50mm * 10m | 4.4: 1 / 9.3 : 1 | 2 ମାର୍ଗ / 2 ଗତି | 2 | 16.5 |
SL-HW3200W | | 1455 | 2180 | 50mm * 10m | 4.4: 1 / 9.3 : 1 | 2 ମାର୍ଗ / 2 ଗତି | 2 | 16.5 |
SL-HW3500W | | 1590 | 2385 | 50mm * 10m | 4.4: 1 / 9.3 : 1 | 2 ମାର୍ଗ / 2 ଗତି | 2 | 16.5 |
ଆମେ ସାଧାରଣତ the “ଗୁଣବତ୍ତା ଅତି ପ୍ରଥମେ, ସମ୍ମାନ ସୁପ୍ରିମୋ” ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଲାଗି ରହିଥାଉ | ଆମର ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ମୂଲ୍ୟର ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ସମାଧାନ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱିଚ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ୱାୟାର୍ ଦଉଡି ୱିଚ୍ ଗାଲ୍ଭାନାଇଜଡ୍ ପାଇଁ ଚାଇନା କାରଖାନା ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଦୋକାନୀମାନେ ଆମର ଉତ୍ପାଦନ ସୁବିଧାକୁ ଆସିବାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଏକ ଜିତିବା ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ!
ପାଇଁ ଚାଇନା କାରଖାନା |ଚାଇନା ତାର ଦଉଡି ଏବଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱିଚ୍ |, ନୂତନ ଶତାବ୍ଦୀରେ, ଆମେ ଆମର ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ଆତ୍ମା “ୟୁନାଇଟେଡ୍, ପରିଶ୍ରମୀ, ଉଚ୍ଚ ଦକ୍ଷତା, ନବସୃଜନ” କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁ ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ଆଧାର କରି ଆମର ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବା, ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହେବା, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବା ”| ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଆମେ ଏହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ନେଇଥାଉ |